声学检测
发布时间:2019-02-13
实验室简介
声学检验室始建于1986年,提供符合标准的声学测试和音质评价的声学环境,配备齐全的声学测量仪器和工具,是国内设施齐全的电声产品声学性能检测实验室,也是国内较早开展声学检测的实验室。承担国家质量监督抽查、产品定型和质量检测等工作,以及多项电视电声产品国家标准和行业标准的制修订工作, 并提供声学检测相关的培训和技术咨询。
业务范围
检测产品范围
检测标准范围
主要检测标准
可检标准一览表
可检标准一览表
专家团队
作为全国电声学标准化技术委员会(SAC/TC23)的秘书处所在机构,在声学检测领域有着多年的丰富经验和雄厚的技术实力,并且参与全国声学标准化技术委员会、中国声学学会和声频工程分会的工作,在声学检测领域为广大企业提供优质的服务。
声学检验室始建于1986年,提供符合标准的声学测试和音质评价的声学环境,配备齐全的声学测量仪器和工具,是国内设施齐全的电声产品声学性能检测实验室,也是国内较早开展声学检测的实验室。承担国家质量监督抽查、产品定型和质量检测等工作,以及多项电视电声产品国家标准和行业标准的制修订工作, 并提供声学检测相关的培训和技术咨询。
业务范围
检测产品范围
- 扬声器单元
- 扬声器系统(音箱)
- 组合音响(有源扬声器系统)
- 传声器
- 头戴耳机
- 电视机
- 电子琴
- 噪声测量(投影机、计算机等)
- 便携音频设备
- 厅堂、演播室、会议室、体育场馆等扩声建声
检测标准范围
主要检测标准
可检标准一览表
| 扬声器 | GB/T 12060.5; GB/T 9397 ;SJ/T 11218…… |
| 传声器 | GB/T 12060.4; GB/T 14198…… |
| 耳机 | GB/T 14471; GB/T 6832; EN 50332; YD/T 1884…… |
| 电视机 | SJ/T 11157; SJ/T 11343; SJ/T 11346…… |
| 噪声 | GB/T 9813; GB/T 9313; HJ 2517…… |
| 厅堂场馆 | GB/T 4959; GB/T 28049; GB 50371; GBJ 76; JGJ/T 131…… |
可检标准一览表
| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| 1 | GB/T 12060.5-2011 | 《声系统设备 第5部分:扬声器主要性能测试方法》 |
| 2 | GB/T 9397-1996 | 《直接辐射式电动扬声器通用规范》 |
| 3 | SJ/T 11218-2000 | 《家庭影院用组合扬声器系统通用规范》 |
| 4 | GB/T 14277-1993 | 《音频组合设备通用技术条件》 |
| 5 | GB/T 7313-1987 | 《高保真扬声器系统最低性能要求及测量方法》 |
| 6 | GB/T 14198-2012 | 《传声器通用技术条件》 |
| 7 | GB/T 12060.4-2012 | 《声系统设备 第4部分:传声器测量方法》 |
| 8 | GB/T 14471-1993 | 《头戴耳机通用技术条件》 |
| 9 | GB/T 13581-1992 | 《高保真头戴耳机最低性能要求》 |
| 10 | GB/T 6832-1986 | 《头戴耳机测量方法》 |
| 11 | EN 50332-1:2000 | 《声系统设备:与便携音频设备相应的耳机和头戴式耳机.最大声压级测量方法和限制.第1部分:单一包装设备的一般方法》 |
| 12 | EN 50332-2:2003 | 《声系统设备:与便携音频设备相应的耳机和头戴式耳机.最大声压级测量方法和限制.第2部分:单独提供或同时提供头戴式耳机设备的匹配》 |
| 13 | YD/T 1884-2009 | 《信息终端设备声压输出限值要求和测量方法》 |
| 14 | GB/T 10239-2011 | 《彩色电视广播接收机通用规范》 |
| 15 | SJ/T 11285-2003 | 《彩色电视广播接收机基本技术参数》 |
| 16 | SJ/T 11157-1998 | 《电视广播接收机测量方法 第2部分:伴音通道的电性能测量,一般测量方法和单声道测量方法》 |
| 17 | SJ/T 11339-2006 | 《数字电视等离子体显示器通用规范》 |
| 18 | SJ/T 11343-2006 | 《数字电视液晶显示器通用规范》 |
| 19 | SJ/T 11348-2006 | 《数字电视平板显示器测量方法》 |
| 20 | SJ/T 11338-2006 | 《数字电视液晶背投影显示器通用规范》 |
| 21 | SJ/T 11344-2006 | 《数字电视液晶背投影显示器测量方法》 |
| 22 | SJ/T 11342-2006 | 《数字电视阴极射线管显示器通用规范》 |
| 23 | SJ/T 11345-2006 | 《数字电视阴极射线管显示器测量方法》 |
| 24 | SJ/T 11347-2006 | 《数字电视阴极射线管背投影显示器测量方法》 |
| 25 | SJ/T 11341-2006 | 《数字电视阴极射线管背投影显示器通用规范》 |
| 26 | SJ/T 3265-1989 | 《电子琴电声性能测量方法》 |
| 27 | GB/T 12105-2007 | 《电子琴通用技术条件》 |
| 28 | GB/T 16518-1996 | 《电子琴音乐性能评价规范》 |
| 29 | SJ/T 11346-2006 | 《电子投影机测量方法》 |
| 30 | GB/T 9813-2000 | 《微型计算机通用规范》 |
| 31 | GB/T 9313-1995 | 《数字电子计算机用阴极射线管显示设备通用技术条件》 |
| 32 | HJ 2517-2012 | 《环境标志产品技术要求 扫描仪》 |
| 33 | GB/T 4959-2011 | 《厅堂扩声特性测量方法》 |
| 34 | JGJ/T 131-2012 | 《体育馆声学设计及测量规程》 |
| 35 | GBJ 76-1984 | 《厅堂混响时间测量规范》 |
| 36 | GB 50371-2006 | 《厅堂扩声系统设计规范》 |
| 37 | GB/T 28049-2011 | 《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》 |
专家团队
作为全国电声学标准化技术委员会(SAC/TC23)的秘书处所在机构,在声学检测领域有着多年的丰富经验和雄厚的技术实力,并且参与全国声学标准化技术委员会、中国声学学会和声频工程分会的工作,在声学检测领域为广大企业提供优质的服务。
