头盔检测
发布时间:2020-06-03
| 样品名称及标准 | 测试项目 | |
| «摩托车乘员头盔»GB 811-2010 | 全项 | |
| 结构组成 | ||
| 壳体 | ||
| 缓冲层 | ||
| 舒适衬垫 | ||
| 佩戴装置 | ||
| 护目镜 | ||
| 保护区及试验区 | ||
| 头盔质量 | ||
| 头盔视野 | ||
| 头盔护目镜 | ||
| 刚度性能(A类盔适用) | ||
| 固定装置稳定性 | ||
| 头盔佩戴装饰强度性能 | ||
| 头盔吸收能量碰撞性能 | ||
| 头盔耐穿透性能 | ||
| 标志 | ||
| 运动头盔GB 24429-2009«运动头盔自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法» | 全项 | |
| 结构 | ||
| 壳体 | ||
| 缓冲层 | ||
| 舒适衬垫 | ||
| 佩戴装置 | ||
| 保护范围 | ||
| 头盔质量 | ||
| 头盔视野 | ||
| 头盔佩戴装置稳定性 | ||
| 头盔佩戴装置强度性能 | ||
| 头盔吸收碰撞能量性能 | ||
| 标志 |
